İletişime Geç
Bizi Ara +90 (212) 944 45 50 Bize Yaz +90 (549) 590 90 95

Haber

Ofis

Villa

Konut

Son Araman (“beylikdüzü” Tüm ilanlar Satılık Ev)

Fırsat Projeleri
eEtrolife

Kıbrıs'ta Ayrıcalıklı Bir Yaşam

Kıbrıs'ta %35 peşinat ve 47 ay vade avantajıyla 236.000 Sterlinden başlayan fiyatlarla ev sahibi olun, yatırımınız size 10 yılda geri dönsün, döviz bazında yüksek kira avantajından faydalanın

eEtrolife

Riverside Life Residence

Riverside Life Residence Noyanlar inşaat tarafından İskele Longbeach bölgesinde inşaa edilen 820 konutlu daire projesidir. 

eEtrolife

Courtyard Platinum

Kıbrıs'ta %35 peşinat 47 ay vade avantajıyla 109.000 Sterlin'den başlayan fiyatlarla kolayca ev sahibi olun, döviz bazında yüksek kira getirili yatırım fırsatını kaçırmayın

Projenizi gönderin Ücretsiz olarak yayınlayalım. Hemen Başla
Querencia

Kıbrıs'ta Ayrıcalıklı Bir Yaşam

Kıbrıs'ta %35 peşinat ve 47 ay vade avantajıyla 236.000 Sterlinden başlayan fiyatlarla ev sahibi olun, yatırımınız size 10 yılda geri dönsün, döviz bazında yüksek kira avantajından faydalanın

Fırsatı Hemen Yakala sag
Riverside Life Residence

Riverside Life Residence

Riverside Life Residence Noyanlar inşaat tarafından İskele Longbeach bölgesinde inşaa edilen 820 konutlu daire projesidir. 

Fırsatı Hemen Yakala sag
Courtyard Platinum

Courtyard Platinum

Kıbrıs'ta %35 peşinat 47 ay vade avantajıyla 109.000 Sterlin'den başlayan fiyatlarla kolayca ev sahibi olun, döviz bazında yüksek kira getirili yatırım fırsatını kaçırmayın

Fırsatı Hemen Yakala sag
Phuket Health & Wellness Resort

Phuket Health & Wellness Resort

Küçük Erenköy plajına birkaç adım mesafede, Kıbrıs Girne'de Cyprus Construction imzasıyla yükseliyor

Fırsatı Hemen Yakala sag

E-Sunum Hizmeti Verdiğimiz Projeler

E Sunum

Projede Frısat E-Sunumlar hakkında daha fazla proje ve bilgi almak için

Detaylı Bilgi Al sag

Halkbank Konut Kredisi Ve Faiz Oranları

Konut Kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Halkbank, Konut Kredisi Hesaplama işlemleri yaparak özel kampanya ve Faiz Oranları sunuyor. Peki 120 Ay Vadeli 250.000 TL Konut Kredisi İçin Halkbank'ın uyguladığı Konut Kredisi Faiz Oranı Ne Kadar? Halkbank firmasından kullanacağınız 250.000 TL Konut Kredisi nin toplam maliyeti, Faiz Oranı ve Aylık Taksit oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Halkbank Konut Kredisi Ve Faiz Oranları
01.03.2018 - Perşembe

Konut Kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Halkbank, Konut Kredisi Hesaplama işlemleri yaparak özel kampanya ve Faiz Oranları sunuyor. Peki 120 Ay Vadeli 250.000 TL Konut Kredisi İçin Halkbank'ın uyguladığı Konut Kredisi Faiz Oranı Ne Kadar? Halkbank firmasından kullanacağınız 250.000 TL Konut Kredisi nin toplam maliyeti, Faiz Oranı ve Aylık Taksit oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Konut Kredisi Hesaplama

İşte Halkbank'ın 120 Ay Vadeli 250.000 TL Kredi İçin uyguladığı Konut Kredisi Teklifleri ve Konut Kredisi Hesaplama şekilleri;

Aylık taksit: 3.870 TL
Masraflar: 2.056 TL
Toplam maliyet: 466.413 TL
Aylık Faiz Oranı: %1,16
Diğer idari ve yasal masraflar: 0 TL
Ödeme planı: Eşit ödemeli
Tahmini Sigorta Tutarı    
Konut Sigortası: 124 TL
DASK: 153 TL

Halkbank Konut Kredisi Detayı ve Ödeme Planı

1 249.030 TL 3.870 TL 2.900 TL 970 TL
2 248.049 TL 3.870 TL 2.889 TL 981 TL
3 247.057 TL 3.870 TL 2.877 TL 992 TL
4 246.053 TL 3.870 TL 2.866 TL 1.004 TL
5 245.038 TL 3.870 TL 2.854 TL 1.015 TL
6 244.011 TL 3.870 TL 2.842 TL 1.027 TL
7 242.972 TL 3.870 TL 2.831 TL 1.039 TL
8 241.920 TL 3.870 TL 2.818 TL 1.051 TL
9 240.857 TL 3.870 TL 2.806 TL 1.063 TL
10 239.781 TL 3.870 TL 2.794 TL 1.076 TL
11 238.693 TL 3.870 TL 2.781 TL 1.088 TL
12 237.592 TL 3.870 TL 2.769 TL 1.101 TL
13 236.479 TL 3.870 TL 2.756 TL 1.114 TL
14 235.352 TL 3.870 TL 2.743 TL 1.126 TL
15 234.213 TL 3.870 TL 2.730 TL 1.140 TL
16 233.060 TL 3.870 TL 2.717 TL 1.153 TL
17 231.894 TL 3.870 TL 2.703 TL 1.166 TL
18 230.714 TL 3.870 TL 2.690 TL 1.180 TL
19 229.521 TL 3.870 TL 2.676 TL 1.193 TL
20 228.314 TL 3.870 TL 2.662 TL 1.207 TL
21 227.092 TL 3.870 TL 2.648 TL 1.221 TL
22 225.857 TL 3.870 TL 2.634 TL 1.235 TL
23 224.607 TL 3.870 TL 2.620 TL 1.250 TL
24 223.343 TL 3.870 TL 2.605 TL 1.264 TL
25 222.064 TL 3.870 TL 2.591 TL 1.279 TL
26 220.771 TL 3.870 TL 2.576 TL 1.294 TL
27 219.462 TL 3.870 TL 2.561 TL 1.309 TL
28 218.138 TL 3.870 TL 2.546 TL 1.324 TL
29 216.799 TL 3.870 TL 2.530 TL 1.339 TL
30 215.444 TL 3.870 TL 2.515 TL 1.355 TL
31 214.074 TL 3.870 TL 2.499 TL 1.370 TL
32 212.687 TL 3.870 TL 2.483 TL 1.386 TL
33 211.285 TL 3.870 TL 2.467 TL 1.402 TL
34 209.866 TL 3.870 TL 2.451 TL 1.419 TL
35 208.431 TL 3.870 TL 2.434 TL 1.435 TL
36 206.979 TL 3.870 TL 2.418 TL 1.452 TL
37 205.510 TL 3.870 TL 2.401 TL 1.469 TL
38 204.024 TL 3.870 TL 2.384 TL 1.486 TL
39 202.521 TL 3.870 TL 2.367 TL 1.503 TL
40 201.001 TL 3.870 TL 2.349 TL 1.520 TL
41 199.463 TL 3.870 TL 2.332 TL 1.538 TL
42 197.907 TL 3.870 TL 2.314 TL 1.556 TL
43 196.333 TL 3.870 TL 2.296 TL 1.574 TL
44 194.741 TL 3.870 TL 2.277 TL 1.592 TL
45 193.130 TL 3.870 TL 2.259 TL 1.611 TL
46 191.501 TL 3.870 TL 2.240 TL 1.629 TL
47 189.853 TL 3.870 TL 2.221 TL 1.648 TL
48 188.186 TL 3.870 TL 2.202 TL 1.667 TL
49 186.499 TL 3.870 TL 2.183 TL 1.687 TL
50 184.793 TL 3.870 TL 2.163 TL 1.706 TL
51 183.066 TL 3.870 TL 2.144 TL 1.726 TL
52 181.320 TL 3.870 TL 2.124 TL 1.746 TL
53 179.554 TL 3.870 TL 2.103 TL 1.766 TL
54 177.767 TL 3.870 TL 2.083 TL 1.787 TL
55 175.960 TL 3.870 TL 2.062 TL 1.808 TL
56 174.131 TL 3.870 TL 2.041 TL 1.829 TL
57 172.282 TL 3.870 TL 2.020 TL 1.850 TL
58 170.410 TL 3.870 TL 1.998 TL 1.871 TL
59 168.517 TL 3.870 TL 1.977 TL 1.893 TL
60 166.603 TL 3.870 TL 1.955 TL 1.915 TL
61 164.666 TL 3.870 TL 1.933 TL 1.937 TL
62 162.706 TL 3.870 TL 1.910 TL 1.960 TL
63 160.724 TL 3.870 TL 1.887 TL 1.982 TL
64 158.719 TL 3.870 TL 1.864 TL 2.005 TL
65 156.690 TL 3.870 TL 1.841 TL 2.029 TL
66 154.638 TL 3.870 TL 1.818 TL 2.052 TL
67 152.562 TL 3.870 TL 1.794 TL 2.076 TL
68 150.462 TL 3.870 TL 1.770 TL 2.100 TL
69 148.338 TL 3.870 TL 1.745 TL 2.124 TL
70 146.189 TL 3.870 TL 1.721 TL 2.149 TL
71 144.015 TL 3.870 TL 1.696 TL 2.174 TL
72 141.816 TL 3.870 TL 1.671 TL 2.199 TL
73 139.591 TL 3.870 TL 1.645 TL 2.225 TL
74 137.341 TL 3.870 TL 1.619 TL 2.250 TL
75 135.065 TL 3.870 TL 1.593 TL 2.276 TL
76 132.762 TL 3.870 TL 1.567 TL 2.303 TL
77 130.432 TL 3.870 TL 1.540 TL 2.330 TL
78 128.075 TL 3.870 TL 1.513 TL 2.357 TL
79 125.692 TL 3.870 TL 1.486 TL 2.384 TL
80 123.280 TL 3.870 TL 1.458 TL 2.412 TL
81 120.840 TL 3.870 TL 1.430 TL 2.440 TL
82 118.372 TL 3.870 TL 1.402 TL 2.468 TL
83 115.876 TL 3.870 TL 1.373 TL 2.497 TL
84 113.350 TL 3.870 TL 1.344 TL 2.525 TL
85 110.796 TL 3.870 TL 1.315 TL 2.555 TL
86 108.211 TL 3.870 TL 1.285 TL 2.584 TL
87 105.597 TL 3.870 TL 1.255 TL 2.614 TL
88 102.952 TL 3.870 TL 1.225 TL 2.645 TL
89 100.277 TL 3.870 TL 1.194 TL 2.675 TL
90 97.570 TL 3.870 TL 1.163 TL 2.706 TL
91 94.832 TL 3.870 TL 1.132 TL 2.738 TL
92 92.063 TL 3.870 TL 1.100 TL 2.770 TL
93 89.261 TL 3.870 TL 1.068 TL 2.802 TL
94 86.427 TL 3.870 TL 1.035 TL 2.834 TL
95 83.560 TL 3.870 TL 1.003 TL 2.867 TL
96 80.659 TL 3.870 TL 969 TL 2.900 TL
97 77.725 TL 3.870 TL 936 TL 2.934 TL
98 74.757 TL 3.870 TL 902 TL 2.968 TL
99 71.755 TL 3.870 TL 867 TL 3.002 TL
100 68.718 TL 3.870 TL 832 TL 3.037 TL
101 65.645 TL 3.870 TL 797 TL 3.073 TL
102 62.537 TL 3.870 TL 761 TL 3.108 TL
103 59.393 TL 3.870 TL 725 TL 3.144 TL
104 56.212 TL 3.870 TL 689 TL 3.181 TL
105 52.995 TL 3.870 TL 652 TL 3.218 TL
106 49.740 TL 3.870 TL 615 TL 3.255 TL
107 46.447 TL 3.870 TL 577 TL 3.293 TL
108 43.116 TL 3.870 TL 539 TL 3.331 TL
109 39.747 TL 3.870 TL 500 TL 3.369 TL
110 36.338 TL 3.870 TL 461 TL 3.409 TL
111 32.890 TL 3.870 TL 422 TL 3.448 TL
112 29.402 TL 3.870 TL 382 TL 3.488 TL
113 25.873 TL 3.870 TL 341 TL 3.529 TL
114 22.304 TL 3.870 TL 300 TL 3.570 TL
115 18.693 TL 3.870 TL 259 TL 3.611 TL
116 15.040 TL 3.870 TL 217 TL 3.653 TL
117 11.345 TL 3.870 TL 174 TL 3.695 TL
118 7.607 TL 3.870 TL 132 TL 3.738 TL
119 3.825 TL 3.870 TL 88 TL 3.781 TL
120 0 TL 3.870 TL 44 TL 3.825 TL

Kredi hesaplama işlemleri bankalara göre değişmektedir. " En uygun " konut kredisi sizin için hangisi ise Aşağıdaki bankaların konut kredisi oranlarını baz alarak bankalarla iletişime geçebilirsiniz.HalkBank Hesaplı Evim Konut Kredisi, ICBC Yeni Evim Kredisi, ING Bank Konut Kredisi, Yapı Kredi Konut Kredisi, Kuveyt Türk Konut Finansmanı, Garanti Bankası Kiracıya Mortgage, DenizMortgage, Albaraka Türk Konut Finansmanı, TEB Konut Kredisi, Burganbank Konut Kredisi, Bankpozitif Eve Kredi ve Şekerbank Konut Kredisi oranlarını ve tekliflerini sizin için derledik.

Bankalar Toplam Maliyet Faiz Oranı Aylık Taksit
  464.217 TL 1,15% 3.852 TL
Ziraat Konut Kredisi Maliyet oranı %14,94
  464.249 TL 1,15% 3.852 TL
Vakıfbank SarıPanjur Halden Anlayan Konut Kredisi Maliyet oranı %14,95
  464.268 TL 1,15% 3.852 TL
Yeni Evim Kredisi Maliyet oranı %14,95
  466.413 TL 1,16% 3.870 TL
HalkBank Hesaplı Evim Konut Kredisi Maliyet oranı %15,09
  468.567 TL 1,17% 3.888 TL
Yapı Kredi Konut Kredisi Maliyet oranı %15,22
  477.314 TL 1,21% 3.960 TL
ING Bank Konut Kredisi Maliyet oranı %15,78
  486.121 TL 1,25% 4.033 TL
Kredim Akbank'ta Konut Kredisi Maliyet oranı %16,33
  488.237 TL 1,26% 4.052 TL
Kuveyt Türk Konut Finansmanı Maliyet oranı %16,46
  488.262 TL 1,26% 4.052 TL
Garanti Bankası Kiracıya Mortgage Maliyet oranı %16,46
  494.949 TL 1,29% 4.107 TL
Albaraka Türk Konut Finansmanı Maliyet oranı %16,88
  508.238 TL 1,35% 4.219 TL
Fibabanka Güzel Evim Konut Kredisi Maliyet oranı %17,70
  508.351 TL 1,35% 4.219 TL
TEB Konut Kredisi Özel Fiyat Maliyet oranı %17,72
  508.720 TL 1,35% 4.219 TL
Burganbank Konut Kredisi Maliyet oranı %17,77
  531.120 TL 1,45% 4.409 TL
DenizMortgage Maliyet oranı %19,13
  540.159 TL 1,49% 4.485 TL
Bankpozitif Eve Kredi Maliyet oranı %19,67
  563.735 TL 1,59% 4.680 TL
Şekerbank Konut Kredisi Maliyet oranı %21,13
Kredi Editörü
Arsa Sektörüyle ilgili 4 yılı aşkın süredir arsa haberleri hakkında bilgiler sunuyor.
yukarı